Полный прайс лист узнавайте по телефону!!!
Вид работ | до 7 кВт (руб) | До 12 кВт (руб) | до 15 кВт (руб) | до 30 кВт (руб) |
Сервисное обслуживание настенного кондиционера | 875 | 1325 | ||
Сервисное обслуживание кассетного, подпотолочного кондиционера | 1050 | 1550 | 1720 | |
Сервисное обслуживание канального кондиционера | 1350 | 1720 | 2530 | 3540 |
Сервисное обслуживание наружного блока мультизональной системы | 1250 | 2340 | 3500 | |
Сервисное обслуживание внутреннего блока настенного типа мультизональной системы или фанкойла. | 400 | 600 | ||
Сервисное обслуживание внутреннего блока кассетного, подпотолочного типа мультизональной системы или фанкойла. | 500 | 700 | 800 | |
Сервисное обслуживание внутреннего блока канального типа мультизональной системы или фанкойла. | 750 | 1050 | 1650 | 2300 |
Диагностика настенного кондиционера | 750 | 1150 | ||
Диагностика кассетного, подпотолочного кондиционера | 850 | 1250 | 1500 | |
Диагностика канального кондиционера | 1150 | 1450 | 2050 | 2850 |
Диагностика настенного фанкойла | 500 | 750 | ||
Диагностика кассетного, подпотолочного фанкойла | 650 | 850 | 1250 | 1450 |
Диагностика канального фанкойла | 850 | 1050 | 1350 | 1850 |
Дозаправка фреоном R22 (за 1 кг.) | 350 | 350 | 350 | 350 |
Дозаправка фреоном R410 (за 1 кг.) | 875 | 875 | 875 | 875 |
Дозаправка фреоном R407 (за 1 кг.) | 705 | 705 | 705 | 705 |
Замена компрессора | 2500 | 3200 | 5300 | 6200 |
Продувка, опрессовка кондиционера азотом или фреоном | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Вакуумирование кондиционера | 750 | 1100 | 1500 | 2850 |
Демонтаж кондиционера | 1500 | 2500 | 3500 | 5000 |
Демонтаж наружного блока | 1000 | 1800 | 2500 | 3000 |
Демонтаж внутреннего блока кондиционера, фанкойла | 500 | 700 | 1000 | 2000 |
Промывка наружного блока водой под давлением | 375 | 425 | 540 | 750 |
Работа с использованием услуг альпиниста | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Точка пайки труб | 375 | 415 | 480 | 540 |
Мелкий ремонт электрической части кондиционера, фанкойла | 625 | 625 | 625 | 625 |
Замена помпы (демонтаж, монтаж) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
Мелкий ремонт дренажной системы | 700 | 700 | 700 | 700 |
Замена электродвигателя вентилятора внутреннего блока кондиционера, фанкойла | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Замена 4-хходового клапана | 1700 | 2000 | 2300 | 3000 |
Замена платы управления | 875 | 875 | 875 | 875 |
Установка антикислотного фильтра | 750 | 750 | 750 | 750 |
Ремонт (пайка) теплообменника (медного) | от 1250 | от 1250 | от 1250 | от 1250 |
Работа во внеурочное время 18.00 - 00.00 | х1,5 | х1,5 | х1,5 | х1,5 |
Работа в ночное время и в выходные дни | х2 | х2 | х2 | х2 |
Ложный выезд | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Возможно, Вас также заинтересуют статьи:
- Ремонт кондиционеров “Midea”
- Установка вентиляции цены
- Ремонт фанкойлов
- Ремонт кондиционеров
- Сервисное обслуживание кондиционеров
все статьи