Venterra VSU-18HRN
Почему покупать кондиционеры у нас?Подробное описание
Кондиционеры VENTERRA VSU прекрасно сочетаются с любым интерьером и имеют стильный и современный дизайн.
Установлен высокоэффективый фильтр очистки воздуха.
Распределение обработанного воздуха в горизонтальной и вертикальной плоскостях происходит автоматически.
Легкие и компактные, удобные в монтаже и обслуживании, могут быть установлены даже в углу.
Низкий уровень шума за счет усовершенствованной формы лопаток рабочего колеса вентилятора.
Функция авторестарта.
Установлен высокоэффективый фильтр очистки воздуха.
Распределение обработанного воздуха в горизонтальной и вертикальной плоскостях происходит автоматически.
Легкие и компактные, удобные в монтаже и обслуживании, могут быть установлены даже в углу.
Низкий уровень шума за счет усовершенствованной формы лопаток рабочего колеса вентилятора.
Функция авторестарта.
Характеристики товара:
| Тип: | напольно-потолочный |
| Основные режимы: | охлаждение/обогрев/осушение/ вентиляция |
| Площадь обслуживаемого помещения: | 21-35 м² |
| Мощность (охлаждение): | 5,3 кВт |
| Мощность (обогрев): | 6 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение): | 1,726 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев): | 1,863 кВт |
| Максимальная длина коммуникаций: | 25 м |
| Максимальный перепад высот: | 15 м |
| Размеры внутреннего блока: | 990×203×660 (Д/Ш/В) |
| Размеры внешнего блока: | 760x285x590 (Д/Ш/В) |
| Уровень шума внутренний блок (мин/макс): | 38-43 дБ |
| Уровень шума наружный блок: | 58,7 дБ |
| Тип фреона: | R410A |
| Вес (внутренний блок): | 26 кг |
| Вес (наружный блок): | 39 кг |
| Напряжение питания: | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Диаметр труб, жидкость: | 6,35 мм (1/4 дюйм) |
| Диаметр труб, газ: | 12,7 мм (1/2 дюйм) |
| Гарантированный диапазон наружных температур, охлаждение: | +18 ... +43 С |
| Гарантированный диапазон наружных температур, обогрев: | -7 ... +24 C |
| Завод (страна): | Китай |
| Гарантия на оборудование: | 3 года |
Новый отзыв о «Venterra VSU-18HRN»
* - поле для обязательного заполнения.
