Venterra VSU-24HRN
Почему покупать кондиционеры у нас?Подробное описание
Кондиционеры VENTERRA VSU прекрасно сочетаются с любым интерьером и имеют стильный и современный дизайн.
Установлен высокоэффективый фильтр очистки воздуха.
Распределение обработанного воздуха в горизонтальной и вертикальной плоскостях происходит автоматически.
Легкие и компактные, удобные в монтаже и обслуживании, могут быть установлены даже в углу.
Низкий уровень шума за счет усовершенствованной формы лопаток рабочего колеса вентилятора.
Функция авторестарта.
Установлен высокоэффективый фильтр очистки воздуха.
Распределение обработанного воздуха в горизонтальной и вертикальной плоскостях происходит автоматически.
Легкие и компактные, удобные в монтаже и обслуживании, могут быть установлены даже в углу.
Низкий уровень шума за счет усовершенствованной формы лопаток рабочего колеса вентилятора.
Функция авторестарта.
Характеристики товара:
| Тип: | напольно-потолочный |
| Основные режимы: | охлаждение/обогрев/осушение/ вентиляция |
| Площадь обслуживаемого помещения: | 28-47 м² |
| Мощность (охлаждение): | 7,1 кВт |
| Мощность (обогрев): | 7,6 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение): | 2,423 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев): | 2,415 кВт |
| Максимальная длина коммуникаций: | 25 м |
| Максимальный перепад высот: | 15 м |
| Размеры внутреннего блока: | 990×203×660 (Д/Ш/В) |
| Размеры внешнего блока: | 845×335×695 (Д/Ш/В) |
| Уровень шума внутренний блок (мин/макс): | 40-45 дБ |
| Уровень шума наружный блок: | 60 дБ |
| Тип фреона: | R410A |
| Вес (внутренний блок): | 27 кг |
| Вес (наружный блок): | 53 кг |
| Напряжение питания: | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
| Диаметр труб, жидкость: | 9,53 мм (3/8 дюйм) |
| Диаметр труб, газ: | 15,9 мм (5/8 дюйм) |
| Гарантированный диапазон наружных температур, охлаждение: | +18 ... +43 С |
| Гарантированный диапазон наружных температур, обогрев: | -7 ... +24 C |
| Завод (страна): | Китай |
| Гарантия на оборудование: | 3 года |
Новый отзыв о «Venterra VSU-24HRN»
* - поле для обязательного заполнения.
