Цены на дополнительные работы узнавайте по телефону!!!
Описание услуги: | Ед. изм. | 1,5-3 кВт | 3 - 4,5 кВт | 4,5 - 6 кВт | 6 - 8 кВт | 8 - 10,5 кВт | 10,5 - 14 кВт | 14 - 25 кВт |
Прокладка дополнительной трассы в коробе | 1 м. | 530 | 570 | 650 | 670 | 735 | 810 | 870 |
Прокладка дополнительной трассы без короба | 1 м. | 430 | 470 | 560 | 580 | 640 | 720 | 780 |
Прокладка дополнительного силового кабеля в коробе | 1 м. | 100 | 100 | 120 | 120 | 125 | 125 | 175 |
Прокладка дополнительного силового кабеля без короба | 1 м. | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 155 |
Прокладка дополнительного дренажа в коробе | 1 м. | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Прокладка дополнительного дренажа без короба | 1 м. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Пробивка отверстия свыше 40 см. за каждые последующие 10 см. | 10 см. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Установка помпы | шт. | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Установка зимнего комплекта | шт. | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Точка пайки | шт. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 |
Подъем оборудования выше 2-го этажа без лифта | этаж | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
Установка короба 60х80 | 1 м. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Разборка подвесного потолка | м2. | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Пробивка отверстия в перегородке (кирпич) до 20 см. | шт. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Пробивка отверстия в перегородке (гипсокартон) до 20 см. | шт. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Демонтаж к-ра | шт. | 1500 | 1500 | 1500 | 1850 | 2350 | 2750 | |
Штраба 60х80 в кирпиче | 1 м. | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
Штраба 60х80 в гипсокартоне | 1 м. | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Штраба 60х80 в бетоне | 1 м. | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
Штраба 60х80 в высокоармированном монолите | 1 м. | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Штраба 15х15 в кирпиче | 1 м. | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Штраба 15х15 в гипсокартоне | 1 м. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Штраба 15х15 в бетоне | 1 м. | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Штраба 40х40 в кирпиче | 1 м. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Штраба 40х40Возможно, Вас также заинтересуют статьи:
все статьи Районы обслуживанияКотельниках, Дедовске, Томилино, Щербинке, Краснознаменске, Нахабино, Истре, Юбилейном, Троицке, Дзержинском, Лыткарино, Фрязино, Видном, Климовске, Ивантеевке, Солнечногорске, Дмитрове, Лобне, Долгопрудном, Реутове, Раменском, Домодедово, Пушкино, Красногорске, Жуковском, Сергиевом Посаде, Ногинске, Железнодорожном, Одинцово, Люберцах, Мытищах, Королеве, Подольске, Химках, Балашихе, Путилково, Новогиреево, Митино, Тушино, Щукино, Куркино, Бутово Парк, Бутово Парк 2, Некрасовка парк, Павшиной пойме, Пятницком шоссе, Долгопрудном, Трёхгорке, Cтрогино, Кунцево, Крылатском, Алтуфьево, Свиблово, Отрадное, Черёмушки, Бибирево, Люблино, Кузьминках, Сокольниках, Ховрино, Зеленограде, Перово, Марьино, Бутово, Чертаново, Профсоюзная, Рублёвке, юго-западном районе, ЦАО, ЗАО, ЮЗАО, ЮАО, ЮВАО, ВАО, СЗАО, САО |