Стоимость работ узнавайте по телефону!!!
| Стоимость стандартного монтажа кондиционера (руб.) | |||||||
| 1,5 - 3 кВт | 3 - 4,5 кВт | 4,5 - 6 кВт | 6 - 8 кВт | 8 - 10,5 кВт | 10,5 - 14 кВт | 14 - 25 кВт | |
| настенный кондиционер | 5800 | 6500 | 8020 | 9100 | 12500 | 0 | 0 |
| кассетный, подпотолочный, колонный кондиционер | 7250 | 8125 | 10025 | 11375 | 15625 | 17000 | 21000 |
| канальный кондиционер | 7250 | 8125 | 10025 | 11375 | 15625 | 17000 | 21000 |
| В стоимость стандартного монтажа входит: | ||||||||
| Пробивка отверстия в наружной стене здания диаметром 45 мм (толщиной до 400 мм.) | ||||||||
| Межблочные коммуникации длиной до 5 погонных метров (фреоновые медные трубопроводы в теплоизоляции, кабель ПВС ; дренажный шланг 5/8) | ||||||||
| Межблочные коммуникации внутри помещения располагаются в пластиковом белом коробе 60х80, длиной до 1 погонного метра. | ||||||||
| Наружный блок размещается в легкодоступном для монтажников месте (под окно или на высоте до 4 метров от земли на первом этаже). | ||||||||
| Подключение к электросети в розетку (евровилка), до 3 погонных метров электрокабеля ПВС , в белом пластиковом коробе 15х15 длиной 2 метра. | ||||||||
| Внутренний блок располагается на расстоянии 15 см от потолка и не выше 3 метров от пола (без сборки туры и т. Д.) | ||||||||
| Вакуумирование кондиционера | ||||||||
| Отверстие заполняется монтажной пеной | ||||||||
| Гарнатия на монтаж 1 год | ||||||||
Возможно, Вас также заинтересуют статьи:
- Установка вентиляции цены
- Цены на монтаж фанкойла
- Монтаж кондиционеров Midea!
- Монтаж кондиционеров Panasonic
- Монтаж кондиционеров Sanyo
все статьи
















